お知らせ
2022.04.25
沖縄美ら島財団が管理運営を行う施設について、新型コロナウイルス感染者の発生状況をお知らせいたします。
当財団では、お客さまと職員の安全を最優先に考え、関係機関と連携し、感染拡大の抑止に努めてまいります。
詳細はこちらをご確認ください。
発生確認日 | 発生施設名 | 陽性者数 | 施設状況 | 感染者状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2022.04.07(木) | 沖縄県立名護青少年の家 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.14(金) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.12(水) | 沖縄美ら島財団事務所 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.09(日) | 海洋博公園 | 2名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.08(土) | 海洋博公園 | 2名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.05(水) | 沖縄美ら海水族館関連区域 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2022.01.04(火) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.12.25(土) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.09.25(土) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.09.14(火) | 首里城公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.08.18(水) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.07.16(金) | 首里城公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.07.02(金) | 沖縄美ら島財団事務所 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.05.07(金) | 沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.04.27(火) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2021.04.22(木) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.23(水) | 海洋博公園 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.20(日) | 海洋博公園・沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.11(金) | 沖縄美ら海水族館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.10(木) | 海洋博公園A | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.12.10(木) | 海洋博公園B | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.11.26(木) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
2020.10.24(土) | 沖縄県立博物館・美術館 | 1名 | 通常営業 | 完治 | 詳細はこちら |
※対応状況詳細につきましては、施設HPをご確認ください。
皆さまには多大なるご心配をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
Copyright (c) 2015 Okinawa Churashima Foundation. All right reserved.